<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>idontcare.pl</title>
	<atom:link href="http://idontcare.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idontcare.pl</link>
	<description>geek at work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usunięcie mostka sieciowego w Windows</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/07/usuniecie-mostka-sieciowego-w-windows/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/07/usuniecie-mostka-sieciowego-w-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Problem: W połączeniach sieciowych jest widoczny Mostek Sieciowy, już nie używany. System nie potrafi go usunąć. Rozwiązanie 1: Usunąć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, w drzewku kart sieciowych. Rozwiązanie 2: Edycja rejestru, wcześniej kopia. W kluczu: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{dlugi_nr_id}\Connection znajdują się karty i połączenia sieciowe. Trzeba namierzyć właściwe i usunąć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problem:<br />
W połączeniach sieciowych jest widoczny Mostek Sieciowy, już nie używany. System nie potrafi go usunąć.</p>
<p>Rozwiązanie 1:<br />
Usunąć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, w drzewku kart sieciowych.</p>
<p>Rozwiązanie 2:<br />
Edycja rejestru, wcześniej kopia.<br />
W kluczu:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{dlugi_nr_id}\Connection
</pre>
<p>znajdują się karty i połączenia sieciowe. Trzeba namierzyć właściwe i usunąć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/07/usuniecie-mostka-sieciowego-w-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIM i zmiana domyślnego edytora w Debian</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/07/vim-i-zmiana-domyslnego-edytora-w-debian/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/07/vim-i-zmiana-domyslnego-edytora-w-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Instalacja standardowa z repo Debiana: root@protector:~# aptitude install vim Wyedytujmy sobie jeszcze plik konfiguracyjny VIM&#8217;a aby włączyć kolorowanie składni, polepszyć wyszukiwanie, uruchomić wczytywanie wtyczek i włączyć otwieranie pliku w miejscu ostatniego zapisu: root@protector:~# vim /etc/vim/vimrc Zmieniamy domyślny edytor w systemie na przygotowanego VIM&#8217;a za pomocą: root@protector:~# update-alternatives --config editor There are 3 choices for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalacja standardowa z repo Debiana:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@protector:~# aptitude install vim
</pre>
<p>Wyedytujmy sobie jeszcze plik konfiguracyjny VIM&#8217;a aby włączyć kolorowanie składni, polepszyć wyszukiwanie, uruchomić wczytywanie wtyczek i włączyć otwieranie pliku w miejscu ostatniego zapisu:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@protector:~# vim /etc/vim/vimrc
</pre>
<p>Zmieniamy domyślny edytor w systemie na przygotowanego VIM&#8217;a za pomocą:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@protector:~# update-alternatives --config editor
There are 3 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).

  Wybór       Ścieżka           Priorytet  Status
------------------------------------------------------------
* 0            /bin/nano            40        tryb auto
  1            /bin/nano            40        tryb ręczny
  2            /usr/bin/vim.basic   30        tryb ręczny
  3            /usr/bin/vim.tiny    10        tryb ręczny

Naciśnij Enter, aby pozostawić bieżący wybór[*], albo wpisz wybrany numer:2
</pre>
<p>VIM gotowy do pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/07/vim-i-zmiana-domyslnego-edytora-w-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żródła apt w Debian Squeeze 6.0</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/07/zrodla-apt-w-debian-squeeze-6-0/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/07/zrodla-apt-w-debian-squeeze-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[konfiguracja]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ku pamięci przy aktualizacji z Lenny zamieszczam sobie i innym: root@protector:~# cat /etc/apt/sources.list # deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free # squeeze-updates, previously known as 'volatile' deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ku pamięci przy aktualizacji z Lenny zamieszczam sobie i innym:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@protector:~# cat /etc/apt/sources.list
#
deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/debian/ squeeze-updates main
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/07/zrodla-apt-w-debian-squeeze-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vnStat &#8211; PHP Frontend</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-php-frontend/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-php-frontend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[prędkość]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jest to prosta aplikacja prezentująca za pomocą przeglądarki dane zebrane przez program vnStat. [nggallery id=2] Instalacja jest banalna. Sprowadza się do rozpakowania paczki do dowolnego katalogu na serwerze WWW. Działa z marszu. Przydatnym oczywiście jest przejrzenie pliku config.php, ponieważ pozwala on na pewną personalizację wyświetlanych danych według naszych upodobań. Takich jak standard prezentowania prędkości. Aktualną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to prosta aplikacja prezentująca za pomocą przeglądarki dane zebrane przez program <a title="vnStat – monitorowanie łącza w konsoli" href="http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-monitorowanie-lacza-w-konsoli/" target="_blank">vnStat</a>.</p>
<p>[nggallery id=2]</p>
<p><span id="more-40"></span>Instalacja jest banalna. Sprowadza się do rozpakowania paczki do dowolnego katalogu na serwerze WWW. Działa z marszu.</p>
<p>Przydatnym oczywiście jest przejrzenie pliku config.php, ponieważ pozwala on na pewną personalizację wyświetlanych danych według naszych upodobań. Takich jak standard prezentowania prędkości.</p>
<p>Aktualną paczkę można pobrać ze <a title="vnStat PHP Frontend" href="http://www.sqweek.com/sqweek/" target="_blank">strony</a> programu.</p>
<p>Niestety nakładka nie jest wyposażona w język polski na starcie. Nie stanowi to jednak problemu gdyż system jest przygotowany do obsługi plików tłumaczeń. W parę minut możemy zrobić swoje własne tłumaczenie korzystając z pliku w innej wersji językowej, np. angielskiej. Możemy go skopiować, wyedytować i zapisać go już jako polskie tłumaczenie.</p>
<p>Mamy też obsługę CSS. Prezentowany widok na screenach nie jest domyślny. Wykorzystałem przygotowany już CSS o smakowitej nazwie &#8222;espresso&#8221;. Zmiana jednej linijki w config.php.</p>
<p>Wszystkim pozbawionym nutki ekshibicjonizmu polecam dorzucenie do katalogu własnego .htaccess, ponieważ dostęp do prezentowanych danych nie jest w żaden sposób chroniony.</p>
<p>Nie jest to Zabbix, Cacti czy Nagios, ale jak ktoś poszukuje narzędzia tylko w tym celu to już nie musi szukać dalej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-php-frontend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vnStat &#8211; monitorowanie łącza w konsoli</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-monitorowanie-lacza-w-konsoli/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-monitorowanie-lacza-w-konsoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[prędkość]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Czasem potrzebujemy sprawdzić aktualną prędkość łącza na serwerze, lub szybko podejrzeć statystyki transferu za ostatni okres. Na przykład w celu określenia tendencji zmian. Pracujemy w terminalu i nie mamy dostępu do systemu monitorowania, lub nie chce się nam go otwierać. Chcemy mieć informację natychmiast, tu i teraz. Jest przyjemne i szybkie rozwiązanie. Narzędzie do pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem potrzebujemy sprawdzić aktualną prędkość łącza na serwerze, lub szybko podejrzeć statystyki transferu za ostatni okres. Na przykład w celu określenia tendencji zmian. Pracujemy w terminalu i nie mamy dostępu do systemu monitorowania, lub nie chce się nam go otwierać. Chcemy mieć informację natychmiast, tu i teraz.</p>
<p>Jest przyjemne i szybkie rozwiązanie. Narzędzie do pracy w CLI <a title="vnStat" href="http://humdi.net/vnstat/" target="_blank">vnStat</a>.</p>
<p>Możliwości programu:</p>
<ul>
<li>prezentowanie ruchu live na interfejsie (prezentowanie aktualnej prędkości);</li>
<li>pokazanie sumarycznych statystyk dziennego transferu danych z ostatniego miesiąca;</li>
<li>pokazanie sumarycznych statystyk miesięcznego transferu danych z ostatniego roku;</li>
</ul>
<p>Wszystko to za pomocą prostego polecenia w konsoli, wyciągnięte prosto z jądra.<br />
<span id="more-17"></span><br />
A teraz trochę przykładów dla przybliżenia:</p>
<p>1. Tryb rzeczywisty &#8211; pokazuje transfer na żywo, a na koniec małe podsumowanie.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@serwer:~# vnstat -l
Monitoring eth0...    (press CTRL-C to stop)

rx:      820 kbit/s   443 p/s          tx:     7.82 Mbit/s   693 p/s

eth0  /  traffic statistics

 rx         |       tx
--------------------------------------+------------------
bytes                     5.68 MiB  |       55.59 MiB
--------------------------------------+------------------
max             824 kbit/s  |     8.06 Mbit/s
average          775.20 kbit/s  |     7.59 Mbit/s
min             784 kbit/s  |     7.66 Mbit/s
--------------------------------------+------------------
packets                      24054  |           40392
--------------------------------------+------------------
max                448 p/s  |         716 p/s
average                400 p/s  |         673 p/s
min                381 p/s  |         680 p/s
--------------------------------------+------------------
time                    60 seconds</pre>
<p>2. Przegląd ostatnich dni.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@serwer:~# vnstat -d

eth0  /  daily

 day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
04/09/11      1.40 GiB |   41.65 GiB |   43.04 GiB |    4.18 Mbit/s
04/10/11      1.38 GiB |   40.65 GiB |   42.03 GiB |    4.08 Mbit/s
04/11/11      1.23 GiB |   33.20 GiB |   34.43 GiB |    3.34 Mbit/s
04/12/11      1.13 GiB |   32.35 GiB |   33.48 GiB |    3.25 Mbit/s
04/13/11      1.23 GiB |   32.70 GiB |   33.93 GiB |    3.29 Mbit/s
04/14/11      1.30 GiB |   34.22 GiB |   35.52 GiB |    3.45 Mbit/s
04/15/11      1.41 GiB |   44.14 GiB |   45.55 GiB |    4.42 Mbit/s
04/16/11      1.53 GiB |   47.07 GiB |   48.60 GiB |    4.72 Mbit/s
04/17/11      1.50 GiB |   44.00 GiB |   45.51 GiB |    4.42 Mbit/s
04/18/11      1.25 GiB |   32.77 GiB |   34.02 GiB |    3.30 Mbit/s
04/19/11      1.38 GiB |   37.48 GiB |   38.85 GiB |    3.77 Mbit/s
04/20/11      1.32 GiB |   34.01 GiB |   35.33 GiB |    3.43 Mbit/s
04/21/11      1.22 GiB |   29.58 GiB |   30.81 GiB |    2.99 Mbit/s
04/22/11      1.22 GiB |   29.78 GiB |   31.00 GiB |    3.01 Mbit/s
04/23/11      1.17 GiB |   26.49 GiB |   27.66 GiB |    2.69 Mbit/s
04/24/11      1.10 GiB |   23.87 GiB |   24.96 GiB |    2.42 Mbit/s
04/25/11      1.21 GiB |   30.07 GiB |   31.28 GiB |    3.04 Mbit/s
04/26/11      1.24 GiB |   30.18 GiB |   31.43 GiB |    3.05 Mbit/s
04/27/11      1.29 GiB |   33.20 GiB |   34.49 GiB |    3.35 Mbit/s
04/28/11      1.32 GiB |   34.10 GiB |   35.42 GiB |    3.44 Mbit/s
04/29/11      1.51 GiB |   40.68 GiB |   42.19 GiB |    4.10 Mbit/s
04/30/11      1.50 GiB |   42.28 GiB |   43.79 GiB |    4.25 Mbit/s
05/01/11      1.43 GiB |   40.58 GiB |   42.01 GiB |    4.08 Mbit/s
05/02/11      1.46 GiB |   39.00 GiB |   40.46 GiB |    3.93 Mbit/s
05/03/11      1.45 GiB |   38.35 GiB |   39.80 GiB |    3.86 Mbit/s
05/04/11      4.39 GiB |   54.19 GiB |   58.58 GiB |    5.69 Mbit/s
05/05/11      8.27 GiB |   57.27 GiB |   65.53 GiB |    6.36 Mbit/s
05/06/11      5.28 GiB |   56.56 GiB |   61.84 GiB |    6.00 Mbit/s
05/07/11      1.88 GiB |   58.81 GiB |   60.69 GiB |    5.89 Mbit/s
05/08/11      1.13 GiB |   31.32 GiB |   32.45 GiB |    3.98 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated      1.43 GiB |   39.56 GiB |   40.99 GiB |
</pre>
<p>3. Przegląd tygodni.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@serwer:~# vnstat -w

eth0  /  weekly

 rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
---------------------------+-------------+-------------+---------------
last 7 days     23.90 GiB |  336.86 GiB |  360.76 GiB |    5.14 Mbit/s
last week      9.51 GiB |  251.10 GiB |  260.60 GiB |    3.61 Mbit/s
current week     23.90 GiB |  336.86 GiB |  360.76 GiB |    5.14 Mbit/s
---------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated     24.63 GiB |  347.20 GiB |  371.83 GiB |
</pre>
<p>4. Przegląd miesięcy.</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
root@serwer:~# vnstat -m

eth0  /  monthly

 month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Oct '10     65.26 GiB |  701.53 GiB |  766.79 GiB |    2.40 Mbit/s
Nov '10     62.04 GiB |    1.12 TiB |    1.18 TiB |    3.90 Mbit/s
Dec '10     64.14 GiB |    1.12 TiB |    1.19 TiB |    3.81 Mbit/s
Jan '11    200.84 GiB |    0.98 TiB |    1.17 TiB |    3.77 Mbit/s
Feb '11    157.93 GiB |    1.02 TiB |    1.17 TiB |    4.17 Mbit/s
Mar '11     70.81 GiB |    1.01 TiB |    1.08 TiB |    3.46 Mbit/s
Apr '11     80.33 GiB |    1.10 TiB |    1.18 TiB |    3.91 Mbit/s
May '11     25.34 GiB |  377.70 GiB |  403.05 GiB |    5.01 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated    100.55 GiB |    1.46 TiB |    1.56 TiB |
</pre>
<p><del>Gorąco polecam instalację ze źródeł dostępnych na stronie projektu. Jak to zwykle bywa wersje dostępne w repo są mocno przestarzałe i okrojone.</del></p>
<p>Wygląda na to, że w Debian Squeeze jest aktualna wersja, tak jak w Ubuntu 10.+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/05/vnstat-monitorowanie-lacza-w-konsoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przesiadka</title>
		<link>http://idontcare.pl/2011/05/przesiadka/</link>
		<comments>http://idontcare.pl/2011/05/przesiadka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idontcare.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Heja! Miała miejsce przesiadka na nowy CMS. Tak przy okazji drop poprzedniej bazy też miał miejsce. Administrowanie na zmęczonego tylko dla prawdziwych twardzieli. Nie ma jednak tego złego co by na dobre bokiem nie wyszło. Panie i Panowie, czysty start.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heja!</p>
<p>Miała miejsce przesiadka na nowy CMS. Tak przy okazji drop poprzedniej bazy też miał miejsce.</p>
<p>Administrowanie na zmęczonego tylko dla prawdziwych twardzieli.</p>
<p>Nie ma jednak tego złego co by na dobre bokiem nie wyszło.</p>
<p>Panie i Panowie, czysty start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idontcare.pl/2011/05/przesiadka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

